Shop-Betreiber: World of Textiles

Overall Langgröße

Ihre zweite Haut.

Der Overall ist ein Musterbeispiel für Funktionalität: elastischer Rückeneinsatz, Bewegungsfalten, Taillenbund mit Gummizug. So bringen Sie neuen Schwung ins Arbeitsleben - mit optimaler Bewegungsfreiheit!

Zur Industriewäsche geeignet.

Dieser Artikel kann nur von Opel Händlern gekauft werden! Bitte loggen Sie sich zur Verifizierung in Ihren Account ein.
HIER können Sie Ihre BAC-Nummer eingeben, um sich als Opel Händler zu verifizieren!
Stehkragen Vorderteil mit Blende, darunter 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlich mit... mehr
  • Stehkragen
  • Vorderteil mit Blende, darunter 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlich mit Klettverschluss
  • 2 Brusttaschen (1x mit Schlaufe innen für Kugelschreiber)
  • 2 seitliche Eingriffstaschen
  • Taillenbund mit Gummizug im Rücken und über Seitennaht
  • 2 Bewegungsfalten im Rücken
  • mit Einsatz im Rücken aus elastischem Material
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • 1 seitlich aufgesetzte Blasebalgtasche , mit Innenschlaufe für Kugelschreiber
  • mit zusätzlich aufgestepptem Knieteil
  • Stickerei auf linker Brust

masstabelle-overall

Normalgröße        
Größe Brustumfang (A) Bundumfang (B) Ärmellänge (C) Hosenbeinlänge (D)
XS  105-108 81-84 59,5-61 97-99
S  111-114 87-90  61,5-63 100-102
M  117-120 93-95  63,5-65 103-105
L  123-126 99-102  65,5-67 108-110
XL  129-132 105-108  67,5-69 111-113
2XL  135-138 111-114  68,5-70 113-115
3XL  141-144 117-120  69,5-71 115-117
4XL  147-150 123-126  70,5-72  117-119
5XL  153-156  129-132  71,5-73 119-121
         
Langgröße        
Größe Brustumfang (A) Brustumfang (B) Ärmellänge (C) Hosenbeinlänge (D)
XS  105-108 81-84 63,5-65 103-105
S  111-114 87-90  65,5-67  106-108
M  117-120 93-95  67,5-69  109-111
L  123-126 99-102 69,5-71  114-116
XL  129-132  105-108  71,5-73  117-119
2XL  135-138 111-114  72,5-74  119-121
3XL  141-144 117-120  73,5-75  121-123
4XL  147-150 123-126  74,5-76  123-125
5XL  153-156 129-132  75,5-77  125-127

 

howtomeasure

Langgröße Körpergröße: 184 cm - 193 cm              
Größe Brustumfang (2) Taillenumfang (3) Bundumfang (5) Hüftumfang (6) Ärmellänge (4) Hosenbeinlänge (7)
XS/L (82/88) 86-88 / 89-91 83-85 / 86-88 71-79 / 74-82 87-89 / 90-92 84 / 84 84 / 85
S/L (88/90) 92-94 / 95-97 89-91 / 92-94 77-85 / 80-88 93-95 / 96-98 87 / 87 87 / 87
M/L (94/98) 98-100 / 101-103 95-97 / 98-100 83-91 / 86-94 99-101 / 102-104 90 / 90 89 / 89
L/L (102/106) 104-106 / 107-109 101-103 / 104-106 89-97 / 92-100 105-107 / 108-110 93 / 93 92 / 92
XL/L (110/114) 110-112 / 113-115 107-109 / 110-112 95-103 / 98-106 111-113 / 114-116 96 / 96 93 / 93
2XL/L (118/122) 116-118 / 119-121 113-115 / 116-118 101-109 / 104-112 117-119 / 120-122 99 / 99 94 / 94
3XL/L (126/130) 122-124 / 125-127 119-121 / 122-124 107-115 / 110-118 123-124 / 125-126 101 / 101 95 / 95
4XL/L (134/138) 128-130 / 131-133 125-127 / 128-130 113-121 / 116-124 127-128 / 129-130 103 / 103 96 / 96
5XL/L (142/146) 134-136 / 137-139 131-133 / 134-136 119-127 / 122-130 131-132 / 133-134 105 / 105 97 / 97
  mehr

waschen-60bleichen-nichterlaubttrommeltrocknen-niedrigbuegeln-mittelnicht-chemisch-reinigen

 

Material

65% Polyester/ 35% Baumwolle

Ihre Größe ist nicht dabei oder Sie wünschen eine Personalisierung der Bekleidung?
Bitte zögern Sie nicht uns Ihre Wünsche oder Anmerkungen mitzuteilen und nutzen Sie hierfür bequem das nachfolgende Kontaktformular.

Kontaktformular
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Kundenbewertung lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.