Fornitore: World of Textiles

Pantaloni

Veste perfettamente!

Sarà comodo indossare questi pantaloni: scopri i dettagli pratici, come le numerose tasche, protezioni aggiuntive cucite all'altezza del ginocchio e una perfetta vestibilità grazie alle fasce elastiche. Si adattano come un guanto, e sono semplicemente belli. In elegante colore nero o grigio-nero.

Adatto per la lavanderia industriale.

Questo oggetto può essere acquistato solo dai rivenditori Opel! Accedi al tuo account per la verifica.
QUI puoi inserire il tuo numero BAC per verificare te stesso come rivenditore Opel!
Cintura con elastico sulla cucitura laterale Con passanti 2 tasche laterali (a sinistra... altro
  • Cintura con elastico sulla cucitura laterale
  • Con passanti
  • 2 tasche laterali (a sinistra tasca aggiuntiva porta monete)
  • 2 tasche posteriori
  • 1 tasca a soffietto, con porta penne
  • aggiunta di parti impunturate ad altezza ginocchio

masstabelle-hose

normale    
misurante in cm matassa (B) lunghezza della gamba (D)
42 69-72 97-99
44 73-76 98-100
46 77-80 100-101
48 81-84 101-103
50 85-88 103-105
52 89-92 105-107
54 93-96 108-110
56 99-102 110-112
58 105-108 111-113
60 111-114 112-114
62 117-120 113-115
64 121-124 114-116
corto    
misurante in cm matassa (B) lunghezza della gamba (D)
24 85-88 96-98
25 89-92 97-99
26 93-96 100-102
27 97-100 102-104
28 103-106 104-106
29 109-112 105-107
30 115-118 106-108
31 121-124 107-109
32 125-128 108-110
     
     
bislungo    
misurante in cm matassa (B) lunghezza della gamba (D)
90 77-80 106-108
94 81-84 107-109
98 85-88 109-111
102 89-92 111-113
106 93-96 114-116
110 99-102 116-118

howtomeasure

regular size      
body size (1): 176 cm - 185 cm      
misurante bordo (5) larghezza dell'anca (6) lunghezza interna delle gambe (7)
42 70-78 85-88 78
44 74-82 89-92 79
46 78-86 93-96 80
48 82-90 97-100 82
50 86-94 101-104 83
52 90-98 105-108 84,5
54 94-102 109-112 86,5
56 100-108 113-116 86,5
58 106-114 117-120 86,5
60 112-120 121-124 86,5
62 118-126 125-128 87,5
64 122-130 129-132 88,5
short size      
body size (1): 168 cm - 177 cm      
misurante bordo (5) larghezza dell'anca (6) lunghezza interna delle gambe (7)
24 82-90 97-100 77
25 86-94 101-104 77
26 90-98 105-108 78,5
27 94-102 109-112 80,5
28 100-108 113-116 81,5
29 106-114 117-120 81,5
30 112-120 121-124 81,5
31 118-126 125-128 82,5
32 122-130 129-132 83,5
       
long size      
body size (1): 184 cm - 193 cm      
misurante bordo (5) larghezza dell'anca (6) lunghezza interna delle gambe (7)
90 78-86 93-96 87
94 82-90 97-100 88
98 86-94 101-104 89
102 90-98 105-108 90,5
106 94-102 109-112 92,5
110 100-108 113-116 93,5
114 106-114 117-120 93,5
118 112-120 121-124 93,5
  altro

waschen-60bleichen-nichterlaubttrommeltrocknen-niedrigbuegeln-mittelnicht-chemisch-reinigen

 

Material

65% poliestere / 35% cotone

La tua taglia non è inclusa o vuoi che l'abbigliamento sia personalizzato?
Non esitate a comunicarci i vostri desideri o commenti e utilizzare il seguente modulo di contatto per questo scopo.

Contatto
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Leggere, scrivere e discutere recensioni... altro
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.