Tuinbroek
Op elke taak berekend.
Dankzij de elastische schouderbanden beweegt deze tuinbroek comfortabel met u mee. Zowel in de standaard- als de korte uitvoering is de broek voorzien van diverse praktische zakken en andere handige extra's.
Geschikt voor de industriële wasserij.
×
Hinterlassen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse, um benachrichtigt zu werden, sobald dieser Artikel wieder lieferbar ist.
Voorzien van een zak met rits op de borst, met een extra opgenaaide zak met lus voor een pen...meer
- Voorzien van een zak met rits op de borst, met een extra opgenaaide zak met lus voor een pen aan de binnenzijde
- Elastische schouderbanden
- Stretch-inzet op de rug
- 2 steekzakken / zijzakken
- 2 opgenaaide achterzakken
- 1 ruime dijbeenzak met lus voor een pen aan de binnenzijde
- Tailleband met elastiek in de zijnaden
- Voorzien van riemlussen
- Met verstevigd opgestikt kniegedeelte
Standaard-lengte | ||
Afmetingen | Omvang tailleband (B) | Pijplengte over zijnaad (D) |
XS | 87-90 | 97-99 |
S | 93-96 | 100-102 |
M | 99-102 | 103-105 |
L | 105-108 | 108-110 |
XL | 111-114 | 111-113 |
2XL | 117-120 | 113-115 |
3XL | 121-124 | 115-117 |
4XL | 125-128 | 117-119 |
5XL | 129-132 | 119-121 |
Korte uitvoering | ||
Afmetingen | Omvang tailleband (B) | Pijplengte over zijnaad (D) |
XS | 87-90 | 93-95 |
S | 93-96 | 96-98 |
M | 99-102 | 99-101 |
L | 105-108 | 104-106 |
XL | 111-114 | 107-109 |
2XL | 117-120 | 109-111 |
3XL | 121-124 | 111-113 |
4XL | 125-128 | 113-115 |
5XL | 129-132 | 115-117 |
Lange uitvoering | ||
Afmetingen | Omvang tailleband (B) | Pijplengte over zijnaad (D) |
XS | 81-84 | 103-105 |
S | 87-90 | 106-108 |
M | 93-96 | 109-111 |
L | 99-102 | 114-116 |
XL | 105-108 | 117-119 |
2XL | 111-114 | 119-121 |
3XL | 117-120 | 121-123 |
4XL | 123-126 | 123-125 |
5XL | 129-132 | 125-127 |
regular size | ||||||
body size: 176 cm - 185 cm | ||||||
Afmetingen | Borstomvang (2) | taillebreedte (3) | Onderzijde (5) | heupbreedte (6) | Mouwlengte (4) | binnenbeenlengte (7) |
XS (40/42) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 80 / 80 | 78 / 79 |
S (44/46) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 83 / 83 | 81 / 81 |
M (48/50) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 86 / 86 | 83 / 83 |
L (52/54) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 89 / 89 | 86 / 86 |
XL (56/58) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 92 / 92 | 87 / 87 |
2XL (60/62) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 95 / 95 | 88 / 88 |
3XL (64/66) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 97 / 97 | 89 / 89 |
4XL (68/70) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 99 / 99 | 90 / 90 |
5XL (72/74) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 101 / 101 | 91 / 91 |
short size | ||||||
body size: 168 cm - 177 cm |
||||||
Afmetingen | Borstomvang (2) | taillebreedte (3) | Onderzijde (5) | heupbreedte (6) | binnenbeenlengte (7) | |
XS/S (20/21) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 72 / 73 | |
S/S (22/23) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 75 / 75 | |
M/S (24/25) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 77 / 77 | |
L/S (26/27) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 80 / 80 | |
XL/S (28/29) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 81 / 81 | |
2XL/S (30/31) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 82 / 82 | |
3XL/S (32/33) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 83 / 83 | |
4XL/S (34/35) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 84 / 84 | |
5XL/S (36/37) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 85 / 85 | |
long size | ||||||
body size: 184 cm - 193 cm | ||||||
Afmetingen | Borstomvang (2) | taillebreedte (3) | Onderzijde (5) | heupbreedte (6) | Mouwlengte (4) | binnenbeenlengte (7) |
XS/L (82/88) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 84 / 84 | 84 / 85 |
S/L (88/90) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 87 / 87 | 87 / 87 |
M/L (94/98) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 90 / 90 | 89 / 89 |
L/L (102/106) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 93 / 93 | 92 / 92 |
XL/L (110/114) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 96 / 96 | 93 / 93 |
2XL/L (118/122) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 99 / 99 | 94 / 94 |
3XL/L (126/130) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 101 / 101 | 95 / 95 |
4XL/L (134/138) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 103 / 103 | 96 / 96 |
5XL/L (142/146) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 105 / 105 | 97 / 97 |
Staat je maat er niet bij of wil je de kleding gepersonaliseerd hebben?
Aarzel niet om uw wensen of opmerkingen aan ons door te geven en gebruik hiervoor onderstaand contactformulier.
Contact
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.
Klanten kochten ook